SIJIN INTELLIGENT FORMING MACHINERY CO.,LTD.
Máquina de fundición a presión de cámara fría
Máquina de fundición a presión de cámara caliente
Máquina de forma en fía
Mapa de sitio: número 1832 de Jiangnan carretera de la zona de alta tecnología de Ningbo de Zhejiang provincia
Teléfono: 0086-57488365336
Móvil: 0086-13567842060
Contacto: Cherry Zhu
Web sitio: http://www.machinesijin.com
  Inicio >> Productos >> Máquina de fundición a presión de cámara fría

Modelo Unidad SJ 140A SJ180 SJ220 SJ280 SJ400 SJ550
De fuerza de cierre KN 1400 1800 2200 2800 4000 5500
Entre columnas (horizontal x vertical) mm 430*430 480*480 500*500 560*560 620*620 760*760
Corinthians diámetro de la columna mm 80 85 100 110 130 140
Espesor de prensado (min - max) mm 250-500 200-550 200-600 250-650 300-700 350-850
Placa móvil accidente cerebrovascular mm 350 380 400 460 550 580
Expulsor de accidente cerebrovascular mm 85 85 105 105 125 130
Fuerza del expulsor KN 108 108 120 150 180 240
Inyección de fuerza KN 180 265 280 315 405 520
Inyección de posición mm 0,-100 0,-140 0,-160 0,-160 0,-175 0,-175
Diámetro de la cámara de presión mm 40,50,(60) 50,60,(70) 50,60,(70) 50,60,(70) 60,70,80 70,80,90
La cantidad de una fundición de metal (aluminio) Kg 1.6 2.2 2.6 3.2 4.7 7.1
Área proyectada de la fundición cm2 90-350 160-450 171-550 183-700 283-1000 405-1375
Lanzamiento de la perforación de inyección mm 120 135 140 150 230 250
Inyección de accidente cerebrovascular mm 340 355 400 425 530 595
Ciclo de aire S 7 7 10 10 10 12
Tubería de presión de trabajo Mpa 12 14 14 14 14 14
Potencia del motor KW 11 15 15 18.5 22 30
Capacidad del depósito L 350 500 550 650 850 1200
Peso Kg 6000 7500 9500 12000 16500 25200
Dimensiones (L x W x H) mm 4700 *1130 *2360 5640 *1320 *2600 6000 *1350 *2660 6420 *1410 *2660 7300*1850 *2800 7550*2100 *3000

Modelo Unidad SJ680 SJ800 SJ1000 SJ1250 SJ1600
De fuerza de cierre KN 6800 8000 10000 12500 16000
Entre columnas (horizontal x vertical) mm 800*800 910*910 1030*1030 1100*1100 1180*1180
Corinthians diámetro de la columna mm 160 180 200 230 250
Espesor de prensado (min - max) mm 350-900 400-950 400-1150 450-1180 500-1400
Placa móvil accidente cerebrovascular mm 650 760 880 1000 1200
Expulsor de accidente cerebrovascular mm 160 180 200 200 250
Fuerza del expulsor KN 315 315 500 570 570
Inyección de fuerza KN 610 665 865 1075 1285
Inyección de posición mm 0,-250 0,-250 -300 -320 -350
Diámetro de la cámara de presión mm 70,80,90 80,90,100 90,100,110,120 100,110,120,
130,(140)
110,120,130,
140,(150)
La cantidad de una fundición de metal (aluminio) Kg 7.7 11.2 16.9 25.4 32
Área proyectada de la fundición cm2 460-1700 600-2000 730-2500 910-3125 1165-4000
Lanzamiento de la perforación de inyección mm 280 300 300 320 360
Inyección de accidente cerebrovascular mm 650 763 800 880 930
Ciclo de aire S 14 14 16 19 22
Tubería de presión de trabajo Mpa 14 14 14 14 14
Potencia del motor KW 37 37 45 37*2 45*2
Capacidad del depósito L 1200 1500 1900 2800 3000
Peso Kg 31200 40500 70000 95000 105000
Dimensiones (L x W x H) mm 8000*2300 *3100 9050*2200 *3250 10560*3500 *3800 11800*3700 *4200 12500*4000 *4800

* () Productos constantemente actualizada sin previo aviso
Inicio  |  Sobre Sijin  |  Noticias  |  Productos  |  Red de Ventas  |  Soporte Técnica  |  Orden en Línea  |  Recursos Humanos  |  Contáctenos

SIJIN INTELLIGENT FORMING MACHINERY CO.,LTD.©Todos los derechos reservados   Apoyo: extrusion forging | custom forging | steel rolled ring | stainless forging