Ningbo Si Jin Machinery Co, Ltd.
Soğuk oda makine döküm
makina döküm
Soğuk makine başlığı
Adres: Yüksek teknoloji Bölgesi, Ningbo, Zhejiang Jiangnan Yolu, No: 1832
Telefon: 0086-57488365336
Mobil: 0086-13567842060
İletişim: Cherry Zhu
Web sitesi: http://www.machinesijin.com
  EV >> Ürünler >> Soğuk makine başlığı

model birim SEPF-63S SEPF-83S SEPF-103S SEPF -103L SEPF -133S
Istasyonu sayısı NO 3 3 3 3 3
Kuvvet Şekillendirme KGS 35,000 60,000 80,000 80,000 115,000
Maksimum kesme çapı MM Φ8 Φ 10 Φ 12 Φ12 Φ15
Maksimum kesme uzunluğu MM 80 75 105 192 145
Üretim hızı PCS/MIN 160-260 140-240 120-200 85-140 100-160
Dinamik modeli İtici inme MM 12 12 15 15 26
Sabit kalıp İtici inme MM 75 65 80 160 110
Ana Slayt inme MM 110 106 150 280 200
Ana motor gücü KW 11 15 18.5 22 30
Kayma modülü Boyutlar MM Φ30* 45L Φ 53* 56L Φ 45* 59L Φ45* 59L Φ63* 69L
Dinamik modelin boyutları MM Φ40* 90L Φ 45* 95L Φ 53* 115L Φ53* 112L Φ60* 130L
Sabit kalıp ölçüleri MM Φ50* 85L Φ 60* 80L Φ 75* 108L Φ75* 200L Φ86* 135L
Aralık Die MM 60 70 90 90 98
Ağırlık KGS 7500 10,000 14,200 19,600 19,600
Vida çapı üretilebilir MM 3-6 5-8 6-10 6-10 8-13
Vida uzunluğu üretilebilir MM 10-65 15-55 15-70 30-150 20-100

model birim SEPF -133L SEPF-64S SEPF-84S SEPF-104S SEPF -104L
Istasyonu sayısı NO 3 4 4 4 4
Kuvvet Şekillendirme KGS 115,000 40,000 60,000 80,000 80,000
Maksimum kesme çapı MM Φ15 Φ8 Φ10 Φ 12 Φ12
Maksimum kesme uzunluğu MM 250 95 100 133 185
Üretim hızı PCS/MIN 60-100 140-240 120-200 95-160 90-150
Dinamik modeli İtici inme MM 25 12 19 20 30
Sabit kalıp İtici inme MM 230 80 85 110 160
Ana Slayt inme MM 350 136 140 190 262
Ana motor gücü KW 30 15 22 30 30
Kayma modülü Boyutlar MM Φ55* 70L Φ30* 45L Φ35* 50L Φ 45* 59L Φ45* 59L
Dinamik modelin boyutları MM Φ60* 179L Φ40* 90L Φ45* 115L Φ 53* 115L Φ53* 115L
Sabit kalıp ölçüleri MM Φ86* 265L Φ50* 110L Φ60* 120L Φ 75* 135L Φ75* 185L
Aralık Die MM 110 60 80 94 94
Ağırlık KGS 31,000 10,000 14,600 18,000 21,200
Vida çapı üretilebilir MM 8-13 3-6 5-8 6-10 6-10
Vida uzunluğu üretilebilir MM 70-210 10-75 15-75 15-100 20-150

model birim SEPF -134L SEPF-134LL SEPF-164S SEPF-164LL SEPF -204L
Istasyonu sayısı NO 4 4 4 4 4
Kuvvet Şekillendirme KGS 120,000 120,000 210,000 210,000 350,000
Maksimum kesme çapı MM Φ15 Φ15 Φ18 Φ18 Φ22
Maksimum kesme uzunluğu MM 190 285 195 350 240
Üretim hızı PCS/MIN 75-120 50-80 70-110 40-70 50-80
Dinamik modeli İtici inme MM 30 30 40 46 46
Sabit kalıp İtici inme MM 160 280 170 320 220
Ana Slayt inme MM 270 380 260 490 346
Ana motor gücü KW 37 37 55 55 75
Kayma modülü Boyutlar MM Φ63* 69L Φ55* 70L Φ60* 90L Φ64* 100L Φ75* 120L
Dinamik modelin boyutları MM Φ60* 130L Φ60* 229L Φ75* 185L Φ75* 185L Φ90* 215L
Sabit kalıp ölçüleri MM Φ86* 190L Φ86* 305L Φ100* 190L Φ100* 345L Φ125* 240L
Aralık Die MM 110 110 120 120 140
Ağırlık KGS 26,000 38,000 43,200 60,000 62,200
Vida çapı üretilebilir MM 8-13 8-13 10-16 10-16 12-20
Vida uzunluğu üretilebilir MM 25-150 75-260 20-150 100-300 25-200

model birim SEPF-204LL SJBF-254S SJBF -254L SEPF-65S SEPF-85S SEPF-105S
Istasyonu sayısı NO 4 4 4 5 5 5
Kuvvet Şekillendirme KGS 350,000 430,000 430,000 40,000 80,000 90,000
Maksimum kesme çapı MM Φ22 Φ27 Φ27 Φ8 Φ10 Φ12
Maksimum kesme uzunluğu MM 360 253 320 95 100 133
Üretim hızı PCS/MIN 40-65 40-70 35-62 120-200 95-160 90-150
Dinamik modeli İtici inme MM 46 40 46 15 26 20
Sabit kalıp İtici inme MM 320 175 280 80 85 110
Ana Slayt inme MM 496 330 446 136 140 190
Ana motor gücü KW 75 90 90 15 22 22
Kayma modülü Boyutlar MM Φ75* 120L Φ80* 130L Φ99* 150L Φ30* 45L Φ35* 62L Φ45* 59L
Dinamik modelin boyutları MM Φ90* 215L Φ120* 270L Φ120* 270L Φ40* 90L Φ45* 115L Φ53* 115L
Sabit kalıp ölçüleri MM Φ125* 345L Φ140* 250L Φ148* 300L Φ50* 110L Φ60* 120L Φ75* 135L
Aralık Die MM 140 160 160 60 80 94
Ağırlık KGS 76,000 105,200 131,000 13,000 16,000 20,000
Vida çapı üretilebilir MM 12-20 14-25 16-25 3-6 5-8 6-10
Vida uzunluğu üretilebilir MM 100-300 35-165 60-260 10-75 15-75 15-100

model birim SEPF -135L SEPF-165S SEPF -205L SEPF -255L SEPF-255LL SEPF-305S
Istasyonu sayısı NO 5 5 5 5 5 5
Kuvvet Şekillendirme KGS 130,000 220,000 350,000 440,000 440,000 550,000
Maksimum kesme çapı MM Φ15 Φ18 Φ22 Φ28 Φ28 Φ35
Maksimum kesme uzunluğu MM 190 190 240 370 450 420
Üretim hızı PCS/MIN 60-105 55-95 45-75 35-55 30-50 25-45
Dinamik modeli İtici inme MM 30 35 46 45 60 60
Sabit kalıp İtici inme MM 160 165 220 315 400 380
Ana Slayt inme MM 270 280 346 510 620 580
Ana motor gücü KW 37 55 75 110 110 132
Kayma modülü Boyutlar MM Φ63* 69L Φ64* 100L Φ75* 120L Φ99* 150L Φ99* 150L Φ118* 150L
Dinamik modelin boyutları MM Φ60* 130L Φ75* 185L Φ90* 215L Φ120* 270L Φ120* 270L Φ140* 300L
Sabit kalıp ölçüleri MM Φ86* 190L Φ108* 200L Φ125* 240L Φ148* 355L Φ148* 450L Φ168* 420L
Aralık Die MM 110 129 140 160 160 180
Ağırlık KGS 31,000 52,200 75,000 141,000 156,000 200,000
Vida çapı üretilebilir MM 8-13 10-16 12-20 16-25 16-25 24-30
Vida uzunluğu üretilebilir MM 20-150 25-150 25-200 60-300 120-375 100-350
1、 Şirket önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir yukarıdaki parametreleri değiştirme hakkını saklı tutar;
2、 Ürün en uygun üretim hızını ürünün şekil, boyut ve malzeme bağlıdır;
3、 Tabloda en büyük çap ve ürünün büyüklüğüne kesim listelenen malzemeler çok yüksek mukavemetli vida 10.9 ile, karbon çelik hesaplamaya göre hazırlanabilir
ev  |  Hakkında Sijin  |  Haber Express  |  Ürünler  |  Satış Ağı  |  Teknik Destek  |  Online Siparişs  |  İnsan Kaynakları  |  Bize ulaşın

SIJIN INTELLIGENT FORMING MACHINERY CO.,LTD. ©Her hakkı saklıdır   destek:Timenn.com| steel rolled ring | stainless forging | aluminum wheel forging